<li id="0uqo8"><source id="0uqo8"></source></li>
  • <li id="0uqo8"><dl id="0uqo8"></dl></li>
  • <rt id="0uqo8"></rt>
  • <li id="0uqo8"></li>

    歡迎來到江蘇南山電子工業有公司官方網站

    首頁 > 設計與選型 > 標準頻率值 > MHz范圍AT晶體諧振器標準頻率表

    MHz范圍AT晶體諧振器標準頻率表

    作者:愛普生代理江蘇南山 發布時間:2020-10-14分類:標準頻率值瀏覽:44次

    MHz級別是EPSON晶振中一個常用的頻率范圍,依據愛普生公司多年來的客戶訂單整理,我們分別列出了不同產品系列對應的標準頻率值表、以及標準包裝和應用領域。同時,我們也生產客戶指定的任意頻率值。

    外部尺寸規格:1.6x1.2x0.35mm

    產品代號 型號 額定頻率
    [MHz]
    負載電容
    [pF]
    頻率公差
    [x10-6]
    頻率溫度特征
    [x10-6]
    標準包裝 應用
    X1E000251001100 FA-118T 26 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 6000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
    X1E000251002000 FA-118T 37.4 10 ±10 ±10/ -20°C to +85°C 6000 pcs/ Reel "L" WiFi

    外部尺寸規格:2.0x1.6x0.5mm

    產品代號 型號 額定頻率
    [MHz]
    負載電容
    [pF]
    頻率公差
    [x10-6]
    頻率溫度特征
    [x10-6]
    標準包裝 應用
    Q22FA1280014100 FA-128 20 10 ±10 ±10/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
    Q22FA1280012000 FA-128 24 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" USB, Clock for MPU
    Q22FA1280002200 FA-128 24 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" USB, Clock for MPU
    Q22FA1280010300 FA-128 24.576 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
    Q22FA1280012600 FA-128 25 8 ±30 ±30/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" HDD
    Q22FA1280007200 FA-128 26 10 ±10 ±10/ -20°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" RF Reference, Bluetooth
    Q22FA1280000800 FA-128 27 10 ±30 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
    Q22FA1280003400 FA-128 27.12 8 ±15 ±15/ -30°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Felica, RFID
    Q22FA1280009200 FA-128 32 10 ±10 ±20/ -40°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
    Q22FA1280007800 FA-128 37.4 9 ±10 ±10/ -30°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
    Q22FA1280014700 FA-128 38.4 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
    Q22FA1280009400 FA-128 40 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
    Q22FA1280008900 FA-128 48 8 ±30 ±50/ -30°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" HDD
    Q22FA1280017200 FA-128 48 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
    Q22FA1280015500 FA-128 50 7 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" SATA I/F
    Q22FA1280015400 FA-128 54 6 ±10 ±15/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU

    外部尺寸規格:2.5x2.0x0.55mm

    產品代號 型號 額定頻率
    [MHz]
    負載電容
    [pF]
    頻率公差
    [x10-6]
    頻率溫度特征
    [x10-6]
    標準包裝 應用
    Q24FA20H0015200 FA-20H 12 10 ±30 ±30/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" USB ,Clock for MPU
    Q24FA20H0004400 FA-20H 16 9 ±10 ±12/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
    Q24FA20H0019800 FA-20H 20 16 ±10 ±9/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
    Q24FA20H0015300 FA-20H 24 12 ±10 ±15/ -30°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
    Q24FA20H0013200 FA-20H 24.576 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
    Q24FA20H0006300 FA-20H 26 10 ±10 ±10/ -30°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" RF Reference
    Q24FA20H0023700 FA-20H 27.12 13 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Felica, RFID
    Q24FA20H0010600 FA-20H 32 12 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
    Q24FA20H0002000 FA-20H 38.4 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" RF Reference
    Q24FA20H0009900 FA-20H 40 9 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
    Q24FA20H0003700 FA-20H 40 12 ±10 ±15/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" RF Reference
    Q24FA20H0000800 FA-20H 48 7 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" USB ,Clock for MPU

    外部尺寸規格:3.2x2.5x0.6mm

    產品代號 型號 額定頻率
    [MHz]
    負載電容
    [pF]
    頻率公差
    [x10-6]
    頻率溫度特征
    [x10-6]
    標準包裝 應用
    X1E000021001900 TSX-3225 16 9 ±10 ±9/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
    X1E000021024600 TSX-3225 20 9 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" WiFi
    X1E000021019500 TSX-3225 24 7 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
    X1E000021003000 TSX-3225 26 8 ±10 ±11/ -30°C to +85°C 2000 pcs/ Reel "L" RF Reference, Bluetooth
    X1E000021015300 TSX-3225 27 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
    X1E000021016400 TSX-3225 32 12 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
    X1E000021024500 TSX-3225 38.4 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" RF Reference
    X1E000021043000 TSX-3225 40 10 ±10 ±10/ -30°C to +85°C 2000 pcs/ Reel "L" WiFi

    外部尺寸規格:3.2x2.5x0.7mm

    產品代號 型號 額定頻率
    [MHz]
    負載電容
    [pF]
    頻率公差
    [x10-6]
    頻率溫度特征
    [x10-6]
    標準包裝 應用
    Q22FA2380042100 FA-238 16 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
    Q22FA2380026400 FA-238 20 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
    Q22FA2380024700 FA-238 24 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" USB ,Clock for MPU
    Q22FA2380015600 FA-238 24.576 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
    Q22FA2380049900 FA-238 25 10 ±20 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Etherner
    Q22FA2380105000 FA-238 27 12 ±30 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
    Q22FA2380113200 FA-238 30 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" HDD
    Q22FA2380014100 FA-238 32 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
    Q22FA2380036400 FA-238 48 7 ±30 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" USB ,Clock for MPU
    分享到:
    標準頻率值
    相關產品
    在線客服
    QQ咨詢
    全國咨詢熱線
    官方微信
    二維碼
    主站蜘蛛池模板: 呈贡县| 安岳县| 无为县| 云安县| 德清县| 额敏县| 台北县| 扎鲁特旗| 九龙县| 富阳市| 武强县| 铅山县| 大化| 渑池县| 岑巩县| 绥化市| 册亨县| 乌兰县| 北宁市| 丹阳市| 东山县| 阿勒泰市| 从江县| 津市市| 和平县| 五常市| 丰宁| 仁怀市| 启东市| 定兴县| 长沙县| 博白县| 大化| 阿鲁科尔沁旗| 盐城市| 三明市| 蒙阴县| 渑池县| 垦利县| 明光市| 右玉县|