SG-210STF 晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率1MHz-75MHz的石英晶體振蕩器,4腳貼片,2520封裝常規有源晶振,具有小尺寸,高穩定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-40 to +105 °C的溫度內穩定工作,它廣泛應用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設備、防盜防災裝置、安放監控等 。作為EPSON/愛普生晶振官網推薦代理商,江蘇南山電子備有現貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網在線客服咨詢。如需技術支持,請向南山電子技術部尋求選型支持。
產品型號 | 產品編碼 | 標稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
---|---|---|---|---|
SG-210STF 33.300000MHz L | X1G004171000200 | 33.3MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 1.000000MHz L | X1G004171000500 | 1MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 1.843200MHz L | X1G004171000600 | 1.8432MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 2.000000MHz L | X1G004171000700 | 2MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 3.686400MHz L | X1G004171000800 | 3.6864MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 4.000000MHz L | X1G004171000900 | 4MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 4.096000MHz L | X1G004171001000 | 4.096MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 5.000000MHz L | X1G004171001100 | 5MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 6.000000MHz L | X1G004171001200 | 6MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 6.144000MHz L | X1G004171001300 | 6.144MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 7.372800MHz L | X1G004171001400 | 7.3728MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 8.000000MHz L | X1G004171001500 | 8MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 10.000000MHz L | X1G004171001600 | 10MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 11.289600MHz L | X1G004171001700 | 11.2896MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 12.000000MHz L | X1G004171001800 | 12MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 72.000000MHz Y | X1G004171037100 | 72MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 12.288000MHz L | X1G004171001900 | 12.288MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 12.500000MHz L | X1G004171002000 | 12.5MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 13.000000MHz L | X1G004171002100 | 13MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 13.500000MHz L | X1G004171002200 | 13.5MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 13.560000MHz L | X1G004171002300 | 13.56MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 14.318180MHz L | X1G004171002400 | 14.31818MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 14.745600MHz L | X1G004171002500 | 14.7456MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 15.000000MHz L | X1G004171002600 | 15MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 16.000000MHz L | X1G004171002700 | 16MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 19.200000MHz L | X1G004171002800 | 19.2MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 20.000000MHz L | X1G004171002900 | 20MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 72.000000MHz S | X1G004171037000 | 72MHz | +/-25 ppm | ![]() |
SG-210STF 22.579200MHz L | X1G004171003000 | 22.5792MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-210STF 24.000000MHz L | X1G004171003100 | 24MHz | +/-50 ppm | ![]() |
- 愛普生低ESR 32.768KHz晶體單元FC2012AN:助
在電子設備小型化、智能化的發展浪潮中,消費類產品對元器件的要求日益嚴苛。尤其是以連續血糖監測儀(CGM)為代表的便攜設備,在追求長續航、小體積的同時,還需要確保電路穩定運行,這對晶體單元的性能提出了極高挑戰。愛普生憑借多年工藝與研發經驗,推出的FC2012AN 32.768KHz 晶體單元,精準解決了小封裝與低等效電阻(ESR)的技術矛盾,成為低功耗設計領域的破局者。...
- 32.768kHz無源晶振標準包裝數量一盤多少個
點擊下載完整版:EPSON晶振包裝說明 (PDF格式;283kb)
EPSON 目前提供SMD貼片封裝和DIP插件式和圓柱型兩種安裝方式的產品。其中DIP又分為圓柱體(主要是音叉晶振)以及耐焊接熱式長...