SG2016CAN 晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率有20個(gè)標(biāo)準(zhǔn)頻率的石英晶體振蕩器,4腳貼片,2016封裝常規(guī)有源晶振,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-40°C至+ 105°C的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設(shè)備、防盜防災(zāi)裝置、安放監(jiān)控等。作為EPSON/愛普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價(jià)格請與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品編碼 | 標(biāo)稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
---|---|---|---|---|
SG2016CAN 24.000000MHz TJGA | X1G004801000200 | 24.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 26.000000MHz TJGA | X1G004801000300 | 26.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 12.000000MHz TJGA | X1G004801000700 | 12.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 25.000000MHz TJGA | X1G004801001200 | 25.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 50.000000MHz TJGA | X1G004801001300 | 50.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 16.000000MHz TJGA | X1G004801001400 | 16.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 20.000000MHz TJHA | X1G004801001800 | 20.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 48.000000MHz TJGA | X1G004801002000 | 48.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 27.000000MHz TJHA | X1G004801002100 | 27.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 25.000000MHz TDBA | X1G004801002400 | 25.000000 MHz | +/-25 ppm | ![]() |
SG2016CAN 33.333300MHz TJGA | X1G004801002600 | 33.333300 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 10.000000MHz TJHA | X1G004801002700 | 10.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 50.000000MHz TJHA | X1G004801002800 | 50.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 10.000000MHz TJGA | X1G004801002900 | 10.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 4.000000MHz TJGA | X1G004801003000 | 4.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 24.576000MHz TJHA | X1G004801003100 | 24.576000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 25.000000MHz TJHA | X1G004801003500 | 25.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 40.000000MHz TJHA | X1G004801003600 | 40.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 26.000000MHz TJHA | X1G004801003900 | 26.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 24.000000MHz TJHA | X1G004801004000 | 24.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 12.288000MHz TJGA | X1G004801004400 | 12.288000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 8.000000MHz TJGA | X1G004801004500 | 8.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 8.000000MHz TJHA | X1G004801004600 | 8.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 4.000000MHz TJHA | X1G004801004900 | 4.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 12.000000MHz TDBA | X1G004801005000 | 12.000000 MHz | +/-25 ppm | ![]() |
SG2016CAN 12.000000MHz TJHA | X1G004801005100 | 12.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 12.288000MHz TDBA | X1G004801005200 | 12.288000 MHz | +/-25 ppm | ![]() |
SG2016CAN 12.288000MHz TJHA | X1G004801005300 | 12.288000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 14.745600MHz TJGA | X1G004801005400 | 14.745600 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 14.745600MHz TJHA | X1G004801005500 | 14.745600 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
- 車規(guī)級精準(zhǔn)計(jì)時(shí)方案:愛普生RA8000CE實(shí)時(shí)時(shí)鐘
隨著新能源汽車的快速發(fā)展,車載電子系統(tǒng)正經(jīng)歷從傳統(tǒng)液壓 / 機(jī)械控制向智能化、電子化的全面轉(zhuǎn)型。ABS、TCS、EPS 等安全相關(guān)系統(tǒng)及底盤控制系統(tǒng)的一體化設(shè)計(jì),對多部件間的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)性與時(shí)間同步精度提出了嚴(yán)苛要求。作為汽車電子的 “時(shí)間心臟”,實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊需滿足車規(guī)級可靠性、極端環(huán)境適應(yīng)性及多芯片互聯(lián)能力,以保障系統(tǒng)運(yùn)行的安全性與數(shù)據(jù)有效性。愛普生(EPSON)推出的RA8000CE實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊,正是針對這一需求打造的高性能解決方案。...
- 愛普生晶振:網(wǎng)絡(luò)基站穩(wěn)定運(yùn)行的優(yōu)選助力及應(yīng)
在無線通信網(wǎng)絡(luò)中,基站是實(shí)現(xiàn)無線信號覆蓋和傳輸?shù)年P(guān)鍵設(shè)施,晶振在基站中為其提供穩(wěn)定的時(shí)鐘信號,確保信號的調(diào)制和解調(diào)質(zhì)量,從而保障通話質(zhì)量和數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃浴燮丈д窬哂懈呔取⒏叻€(wěn)定性、寬溫度范圍、低功耗、小型化封裝以及強(qiáng)大的抗干擾能力等性能優(yōu)勢,在基站中發(fā)揮著不可或缺的作用,為無線通信網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定運(yùn)行提供了堅(jiān)實(shí)的保障。...