SG-531P 晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率1.025 MHz至26 MHz的石英晶體振蕩器,4腳貼片,1366封裝常規有源晶振,具有小尺寸,高穩定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-20 °C to +70 °C 的溫度內穩定工作,它廣泛應用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設備、防盜防災裝置、安放監控等。作為EPSON/愛普生晶振官網推薦代理商,江蘇南山電子備有現貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網在線客服咨詢。如需技術支持,請向南山電子技術部尋求選型支持。
產品型號 | 產品編碼 | 標稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
---|---|---|---|---|
SG-531P 20.000000MHz B | Q32531011000100 | 20.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-531P 2.500000MHz C | Q32531011000500 | 2.500000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 19.660800MHz B | Q32531011000600 | 19.660800 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-531P 12.288000MHz C | Q32531011002100 | 12.288000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 3.072000MHz C | Q32531011002300 | 3.072000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 3.000000MHz C | Q32531011002700 | 3.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 19.200000MHz C | Q32531011003700 | 19.200000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 24.000000MHz B | Q32531011003800 | 24.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-531P 11.059200MHz C | Q32531011004200 | 11.059200 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 16.384000MHz B | Q32531011004400 | 16.384000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-531P 16.384000MHz C | Q32531011004500 | 16.384000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 22.000000MHz B | Q32531011005000 | 22.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-531P 4.096000MHz C | Q32531011005700 | 4.096000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 25.175000MHz C | Q32531011005900 | 25.175000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 12.500000MHz C | Q32531011006100 | 12.500000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 1.228800MHz C | Q32531011006500 | 1.228800 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 24.576000MHz C | Q32531011007100 | 24.576000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 24.704000MHz B | Q32531011007400 | 24.704000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-531P 13.000000MHz C | Q32531011007900 | 13.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 4.194304MHz C | Q32531011008000 | 4.194304 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 10.000000MHz B | Q32531011009200 | 10.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-531P 11.289600MHz C | Q32531011009800 | 11.289600 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 24.576000MHz B | Q32531011010400 | 24.576000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-531P 16.257000MHz C | Q32531011011500 | 16.257000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 8.000000MHz B | Q32531011012400 | 8.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-531P 12.800000MHz C | Q32531011012800 | 12.800000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 4.300000MHz C | Q32531011013200 | 4.300000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 4.000000MHz B | Q32531011013300 | 4.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-531P 22.579200MHz C | Q32531011013500 | 22.579200 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-531P 1.025000MHz C | Q32531011013900 | 1.025000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
- 愛普生HUD芯片+晶體晶振+陀螺儀的整體方案
隨著汽車科技的不斷進步,抬頭顯示系統(HUD)逐漸成為提升駕駛安全與體驗的重要技術。愛普生是專業的曲面矯正IC設計與生產廠家,其眾多數字技術產品與方案中的汽車抬頭顯示技術正在不斷升級與創新,為汽車行業帶來了全新的HUD解決方案,助力駕駛者實現更安全、更智能的行車體驗。HUD主要由三個器件組成:視頻主機+HUD芯片模組+液晶顯示屏。HUD能否安全的工作受多種因素的影響,下面來介紹愛普生HUD芯片+晶體晶振+陀螺儀的整體方案對于HUD的巨大作用。...
- 愛普生3225貼片晶振FA-238/FA-238V與TSX-32
在當今高度集成化的電子設備領域,微型晶體諧振器(晶振)作為系統的“心跳”,其穩定性與可靠性至關重要。特別是廣泛應用的3225貼片封裝(3.2 x 2.5mm),憑借其緊湊尺寸和成熟工藝,已成為移動通信、短距無線連接、物聯網及微處理器時鐘源的主流選擇。愛普生(Epson)作為業界的晶體器件供應商,FA-238、FA-238V以及TSX-3225是愛普生3225貼片晶振的代表,下面南山電子給大家詳細介紹一下這三款晶振。...