SG-636PCE 晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率2.21675 MHz至40 MHz的石英晶體振蕩器,4腳貼片,1050封裝常規(guī)有源晶振,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-20 °C to +70 °C 的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設(shè)備、防盜防災(zāi)裝置、安放監(jiān)控等。作為EPSON/愛普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價(jià)格請(qǐng)與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請(qǐng)向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 標(biāo)稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
---|---|---|---|---|
SG-636PCE 8.000000MHz C | Q33636E41000300 | 8.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636PCE 4.000000MHz C | Q33636E41000400 | 4.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636PCE 30.000000MHz C | Q33636E41000800 | 30.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636PCE 16.384000MHz C | Q33636E41001300 | 16.384000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636PCE 11.059200MHz C | Q33636E41001400 | 11.059200 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636PCE 14.745600MHz C | Q33636E41001500 | 14.745600 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636PCE 31.250000MHz C | Q33636E41001600 | 31.250000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636PCE 33.333000MHz C | Q33636E41001700 | 33.333000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636PCE 21.000000MHz C | Q33636E41002400 | 21.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636PCE 15.000000MHz C | Q33636E41002600 | 15.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636PCE 33.000000MHz C | Q33636E41003000 | 33.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636PCE 25.175000MHz C | Q33636E41003100 | 25.175000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636PCE 24.576000MHz C | Q33636E41003300 | 24.576000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636PCE 22.118400MHz C | Q33636E41003400 | 22.118400 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636PCE 36.000000MHz C | Q33636E41003800 | 36.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636PCE 3.072000MHz C | Q33636E41004000 | 3.072000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636PCE 6.000000MHz C | Q33636E41004200 | 6.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636PCE 6.144000MHz C | Q33636E41004300 | 6.144000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636PCE 12.000000MHz C | Q33636E41004400 | 12.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636PCE 12.288000MHz C | Q33636E41004500 | 12.288000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636PCE 10.240000MHz C | Q33636E41005000 | 10.240000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636PCE 32.768000MHz C | Q33636E41005200 | 32.768000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636PCE 29.491200MHz C | Q33636E41005400 | 29.491200 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636PCE 20.480000MHz C | Q33636E41005800 | 20.480000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636PCE 19.660800MHz C | Q33636E41005900 | 19.660800 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636PCE 18.432000MHz C | Q33636E41006100 | 18.432000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636PCE 8.192000MHz C | Q33636E41006400 | 8.192000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636PCE 26.000000MHz C | Q33636E41006900 | 26.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636PCE 33.868800MHz C | Q33636E41008500 | 33.868800 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-636PCE 16.777216MHz C | Q33636E41009300 | 16.777216 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
- 愛普生推出XV-4001系列,專為汽車設(shè)計(jì)的高性
愛普生是的傳感器制造商之一,其汽車陀螺儀傳感器在市場中占有重要位置。江蘇南山電子作為愛普生的戰(zhàn)略合作伙伴,公司提供多種符合AEC-Q200和AEC-Q100標(biāo)準(zhǔn)的汽車陀螺儀...
- 愛普生IMU產(chǎn)品M-G370PDT、M-G370PDG、M-G3
愛普生(EPSON)提供的IMU(慣性測量單元)產(chǎn)品系列,以其高精度、高穩(wěn)定性和多功能性,在工業(yè)自動(dòng)化、機(jī)器人、無人機(jī)、汽車電子等多個(gè)領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。今天,南山電子介紹一下愛普生...