SG-8002DC晶振是EPSON/愛(ài)普生的一款頻率1MHz至125MHz的石英可編程晶體振蕩器,比固定頻率振蕩器更快的交付。4腳貼片,DIP-8封裝,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-20°C至+ 70°C / -40°C至+ 85°C的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設(shè)備、防盜防災(zāi)裝置、安放監(jiān)控等。作為EPSON/愛(ài)普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價(jià)格請(qǐng)與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請(qǐng)向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 標(biāo)稱頻率 | 頻率公差 | 購(gòu)買 |
---|---|---|---|---|
SG-8002DC 4.915200MHz PHB | Q3204DC21000100 | 4.915200MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8002DC 8.000000MHz PHB | Q3204DC21000200 | 8.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8002DC 16.000000MHz PHB | Q3204DC21000300 | 16.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8002DC 19.660800MHz PHB | Q3204DC21000400 | 19.660800MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8002DC 20.000000MHz PHB | Q3204DC21000500 | 20.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8002DC 24.576000MHz PHB | Q3204DC21000600 | 24.576000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8002DC 32.000000MHz PHB | Q3204DC21000700 | 32.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8002DC 4.915200MHz PHC | Q3204DC21000900 | 4.915200MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002DC 7.372800MHz PHC | Q3204DC21001000 | 7.372800MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002DC 20.000000MHz PHC | Q3204DC21001400 | 20.000000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002DC 24.000000MHz PHC | Q3204DC21001500 | 24.000000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002DC 27.000000MHz PHC | Q3204DC21001600 | 27.000000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002DC 19.660800MHz PHM | Q3204DC21001800 | 19.660800MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002DC 56.448000MHz PHC | Q3204DC21001900 | 56.448000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002DC 32.000000MHz PHC | Q3204DC21002500 | 32.000000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002DC 40.000000MHz PHC | Q3204DC21002600 | 40.000000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002DC 49.090800MHz PHB | Q3204DC21002700 | 49.090800MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8002DC 64.000000MHz PHC | Q3204DC21002900 | 64.000000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002DC 36.864000MHz PHC | Q3204DC21003000 | 36.864000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002DC 19.660800MHz PHC | Q3204DC21003400 | 19.660800MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002DC 18.432000MHz PHC | Q3204DC21003500 | 18.432000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002DC 1.800000MHz PHC | Q3204DC21003600 | 1.800000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002DC 16.000000MHz PHC | Q3204DC21003700 | 16.000000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002DC 8.000000MHz PHC | Q3204DC21003900 | 8.000000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002DC 14.318180MHz PHC | Q3204DC21004000 | 14.318180MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002DC 48.000000MHz PHC | Q3204DC21004100 | 48.000000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002DC 66.000000MHz PHB | Q3204DC21004300 | 66.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8002DC 40.000000MHz PHB | Q3204DC21004400 | 40.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8002DC 10.000000MHz PHC | Q3204DC21004800 | 10.000000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002DC 51.000000MHz PHC | Q3204DC21006000 | 51.000000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
- 水利設(shè)施振動(dòng)監(jiān)測(cè)優(yōu)選——愛(ài)普生M-A342VD10
隨著經(jīng)濟(jì)和科技的發(fā)展,新科技在水利設(shè)施中的應(yīng)用日益廣泛。大壩作為關(guān)鍵的水利工程,對(duì)農(nóng)業(yè)灌溉、水力發(fā)電和防洪抗旱有著重要影響。然而,閘門泄水操作雖常見(jiàn),卻可能引發(fā)復(fù)雜的振...
- 愛(ài)普生cmos方波溫補(bǔ)晶振TG3225CEN和TG2520C
愛(ài)普生高精度溫補(bǔ)晶振TCXO一直是愛(ài)普生晶振的核心產(chǎn)品,溫補(bǔ)晶振也稱為溫度補(bǔ)償晶體振蕩器,具有高穩(wěn)定性等特點(diǎn)。今天,我重點(diǎn)講一下兩款溫補(bǔ)晶振產(chǎn)品,即愛(ài)普生cmos方波溫補(bǔ)晶振T...