TG-5006CG 晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率13MHz至52MHz的石英晶體振蕩器,4腳貼片,2520封裝溫補晶振,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-30°C至+ 85°C的溫度內穩(wěn)定工作,它廣泛應用于GPS,RF,無線通信設備(CDMA,WCDMA,LTE,WiMAX等)等。作為EPSON/愛普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術支持,請向南山電子技術部尋求選型支持。
產品型號 | 產品編碼 | 標稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
---|---|---|---|---|
TG-5006CG 26.000000MHz | X1G004211000100 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | ![]() |
TG-5006CG 26.000000MHz | X1G004211000200 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | ![]() |
TG-5006CG 26.000000MHz | X1G004211000300 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | ![]() |
TG-5006CG 16.368000MHz | X1G004211000400 | 16.368000MHz | +/-2.0 ppm | ![]() |
TG-5006CG 26.000000MHz | X1G004211000500 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | ![]() |
TG-5006CG 16.367667MHz | X1G004211000600 | 16.367667MHz | +/-1.0 ppm | ![]() |
TG-5006CG 16.369000MHz | X1G004211000800 | 16.369000MHz | +/-2.0 ppm | ![]() |
TG-5006CG 38.400000MHz | X1G004211001100 | 38.400000MHz | +/-2.0 ppm | ![]() |
TG-5006CG 16.369000MHz | X1G004211001500 | 16.369000MHz | +/-2.0 ppm | ![]() |
TG-5006CG 19.200000MHz | X1G004211001600 | 19.200000MHz | +/-2.0 ppm | ![]() |
TG-5006CG 30.000000MHz | X1G004211002700 | 30.000000MHz | +/-2.0 ppm | ![]() |
TG-5006CG 24.000000MHz | X1G004211003100 | 24.000000MHz | +/-2.0 ppm | ![]() |
TG-5006CG 49.999800MHz | X1G004211003300 | 49.999800MHz | +/-2.0 ppm | ![]() |
TG-5006CG 26.000000MHz | X1G004211003400 | 26.000000MHz | +/-2.0 ppm | ![]() |
TG-5006CG 24.000000MHz | X1G004211003700 | 24.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
- 詳解愛普生語音IC芯片S1C31D50和S1C31D51
愛普生提供簡單的語音IC,無需人工錄音。愛普生的編解碼器引擎消除了這種錄音室錄音,并產生中性的人類聲音質量以及高壓縮率。愛普生語音/音頻 IC 支持無縫的 IC 平臺,幾...
- 愛普生 XV7011BB 單軸陀螺儀:精準賦能工業(yè)與
在工業(yè)自動化、智能設備高速發(fā)展的今天,傳感器的精度與穩(wěn)定性成為技術突破的核心要素。愛普生(Epson)推出的 XV7011BB 單軸陀螺儀傳感器,憑借石英技術與 MEMS 工藝的創(chuàng)新融合,以優(yōu)秀的零偏穩(wěn)定性、低功耗和高精度輸出,成為工業(yè)控制、機器人、智能設備等領域的關鍵賦能器件,尤其在復雜環(huán)境下的導航與姿態(tài)控制中表現(xiàn)突出。...